最近几年,腾讯一边大额的股份增发,一边大额的股份回购。很多投资者认为这是富了员工而伤了股东,那么我们假设腾讯一直(2015 年起)都是用现金代替股权激励,那么对股东权益是增厚还是稀释呢?
股权激励
股权激励,简单来说,就是用公司股份来代替工资或奖金发放给员工。腾讯的股权激励包括两部分:股份奖励、购股权。虽然公司几乎未付出现金(股份面值为0.00002港元,增发时的现金支出=面值*数量),但是增发是以稀释原有股东的权益为代价的,需要以公允价值计量,体现为财务报表中的“股权酬金开支”。
| 年份 | 股权酬金开支(亿元) |
|---|
| 2015 | 24.81 |
| 2016 | 44.55 |
| 2017 | 62.53 |
| 2018 | 79.00 |
| 2019 | 105.00 |
| 2020 | 137.45 |
| 2021 | 222.22 |
| 2022 | 262.48 |
| 2023 | 227.82 |
增发与回购
- 期末股份与财报有误差,是因为当年回购的有部分尚未注销
- 股份单位:万股
| 年份 | 期初 | 增发 | 回购 | 期末 |
|---|
| 2015 | 937067.883 | 2175.7 | 0 | 939243.583 |
| 2016 | 939243.583 | 6444.1 | 0 | 945687.683 |
| 2017 | 945687.683 | 1787.1 | 0 | 947474.783 |
| 2018 | 947474.783 | 1720.7 | 284.8 | 948910.683 |
| 2019 | 948910.683 | 3418.2 | 348.7 | 951980.183 |
| 2020 | 951980.183 | 2664.1 | 0 | 954644.283 |
| 2021 | 954644.283 | 1521.3 | 558.2 | 955607.383 |
| 2022 | 955607.383 | 5419.7 | 10708.3 | 950318.783 |
| 2023 | 950318.783 | 3882.7 | 15220.6 | 938980.883 |
比较每股盈利
股份激励
- 盈利指财报中的“非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利”
| 年份 | 股份(万股) | 盈利(亿元) | 每股盈利(元) |
|---|
| 2015 | 939243.583 | 324.1 | 3.45 |
| 2016 | 945687.683 | 454.2 | 4.80 |
| 2017 | 947474.783 | 651.26 | 6.87 |
| 2018 | 948910.683 | 774.69 | 8.16 |
| 2019 | 951980.183 | 943.51 | 9.91 |
| 2020 | 954644.283 | 1227.42 | 12.86 |
| 2021 | 955607.383 | 1237.88 | 12.95 |
| 2022 | 950318.783 | 1156.49 | 12.17 |
| 2023 | 938980.883 | 1576.88 | 16.79 |
现金激励
- 期末股份去除增发的影响
- 盈利指财报中的“非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利”减去“股权酬金开支”
- 忽略税收的影响
| 年份 | 期末(万股) | 盈利(亿元) | 每股盈利(元) |
|---|
| 2015 | 937067.883 | 299.29 | 3.19 |
| 2016 | 937067.883 | 409.65 | 4.37 |
| 2017 | 937067.883 | 588.73 | 6.28 |
| 2018 | 936783.083 | 695.69 | 7.43 |
| 2019 | 936434.383 | 838.51 | 8.95 |
| 2020 | 936434.383 | 1089.97 | 11.64 |
| 2021 | 935876.183 | 1015.66 | 10.85 |
| 2022 | 925167.883 | 894.01 | 9.66 |
| 2023 | 909947.283 | 1349.06 | 14.83 |
结论
- 如果只用现金激励,会因费用增加而导致“非国际财务报告准则本公司权益持有人应占盈利”降低
- 对于员工来说,因为通货膨胀,所以现金是百分百会亏的资产(购买力下降)
- 对于公司来说,现金激励会消耗掉宝贵的现金流